|
PALETLİ DOZER |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 101 | D5H | CATERPILLAR | 1993 | |
| 102 | D10R | CATERPILLAR | 1996 | |
| 103 | D6H | CATERPILLAR | 1996 | |
| 104 | D8T | CATERPILLAR | 2008 | |
| 105 | D6NXL | CATERPILLAR | 2009 | |
|
LASTİKLİ DOZER |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 150 | 824G | CATERPILLAR | 1996 | |
|
PALETLİ EKSKAVATÖR |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 228 | 336DL | CATERPILLAR | 2010 | |
| 227 | 336DL | CATERPILLAR | 2010 | |
| 226 | 365C | CATERPILLAR | 2010 | |
| 224 | 329D | CATERPILLAR | 2010 | |
| 223 | 329D | CATERPILLAR | 2010 | |
| 222 | 329DL | CATERPILLAR | 2010 | |
| 207 | 345CL | CATERPILLAR | 2008 | |
| 208 | 329DL | CATERPILLAR | 2009 | |
| 209 | 329DL | CATERPILLAR | 2009 | |
| 210 | 329DL | CATERPILLAR | 2009 | |
| 221 | 329DL | CATERPILLAR | 2010 | |
| 212 | 345DL | CATERPILLAR | 2009 | |
| 213 | 345DL | CATERPILLAR | 2009 | |
| 214 | 345DL | CATERPILLAR | 2009 | |
| 215 | 329DL | CATERPILLAR | 2009 | |
| 216 | 307C | CATERPILLAR | 2007 | |
| 217 | EC460CL | VOLVO | 2010 | |
| 218 | 329DL | CATERPILLAR | 2010 | |
| 219 | 385C | CATERPILLAR | 2010 | |
| 220 | 385C | CATERPILLAR | 2010 | |
| 229 | 307C | CATERPILLAR | 2006 | |
| 230 | 385C | CATERPILLAR | 2010 | |
| 231 | 336DL | CATERPILLAR | 2010 | |
|
LASTİKLİ EKSKAVATÖR |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 250 | M322 | CATERPILLAR | 2004 | |
| 251 | M322D | CATERPILLAR | 2009 | |
| 252 | M318 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 253 | M316 | CATERPILLAR | 2010 | |
|
LASTİKLİ YÜKLEYİCİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 301 | IT28B | CATERPILLAR | 1991 | |
| 302 | 530M | ÇUKUROVA | 1991 | |
| 303 | 990II | CATERPILLAR | 2000 | |
| 304 | 966H | CATERPILLAR | 2006 | |
| 305 | 966H | CATERPILLAR | 2009 | |
| 306 | 962H | CATERPILLAR | 2009 | |
| 307 | 966H | CATERPILLAR | 2009 | |
| 308 | L150F | VOLVO | 2009 | |
| 309 | 216B | CATERPILLAR | 2009 | |
| 310 | 966H | CATERPILLAR | 2010 | |
|
GREYDER |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 501 | 140G | CATERPILLAR | 1996 | |
| 503 | 140M | CATERPILLAR | 2008 | |
| 504 | 16H | CATERPILLAR | 2000 | |
| 505 | 140M | CATERPILLAR | 2010 | |
| 506 | 140M | CATERPILLAR | 2011 | |
|
BEKO LODER |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 601 | 434E | CATERPILLAR | 2009 | |
| 602 | 434E | CATERPILLAR | 2009 | |
| 603 | 434E | CATERPILLAR | 2009 | |
| 604 | 434E | CATERPILLAR | 2010 | |
|
SİLİNDİR KOMPAKTÖR |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 702 | CA511 | DYNAPAC | 2010 | |
| 703 | CS74 | CATERPILLAR | 2009 | |
| 704 | CS74 | CATERPILLAR | 2009 | |
|
KEÇİ AYAĞI KOMPAKTÖR |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 750 | 825G | CATERPILLAR | 2000 | |
|
PALETLİ DELİCİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 802 | D7 | ATLAS COPCO | 2009 | |
| 803 | D7 | ATLAS COPCO | 2009 | |
|
ARAZÖZ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 901 | 15 TON | FATİH 162-25 | 1992 | |
| 902 | 20 TON | FATİH 214-26 | 1992 | |
| 903 | 15 TON | FATİH 200-26 | 1996 | |
| 905 | 15 TON | FATİH 200-26 | 1997 | |
| 907 | 35 TON | CATERPILLAR D400E | 1999 | |
| 908 | 15 TON | FATİH 200-26 | 1995 | |
| 909 | 40 TON | KENWORTH T800 | 2001 | |
| 910 | 40 TON | KENWORTH T800 | 2001 | |
|
DAMPERLİ KAMYON |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 1511 | 40X40 | MERCEDES | 2003 | |
| 1512 | 40X40 | MERCEDES | 2003 | |
| 1513 | 40X40 | MERCEDES | 2003 | |
| 1514 | 40X40 | MERCEDES | 2003 | |
| 1515 | 40X40 | MERCEDES | 2003 | |
| 1516 | 40X40 | MERCEDES | 2003 | |
| 1517 | AXOR 3028 | MERCEDES | 2009 | |
| 1518 | AXOR 3028 | MERCEDES | 2009 | |
|
BELDEN KIRMA KAMYON OFF ROAD |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 1129 | A25C | CATERPILLAR | 1996 | |
| 1101 | A25C | VOLVO | 1996 | |
| 1102 | D350E | CATERPILLAR | 1997 | |
| 1103 | D350E | CATERPILLAR | 1997 | |
| 1104 | D350E | CATERPILLAR | 1997 | |
| 1105 | D350E | CATERPILLAR | 1997 | |
| 1106 | D350E | CATERPILLAR | 1997 | |
| 1107 | D400E | CATERPILLAR | 1999 | |
| 1108 | D400E | CATERPILLAR | 1999 | |
| 1109 | D400E | CATERPILLAR | 1999 | |
| 1110 | D400E | CATERPILLAR | 1999 | |
| 1111 | A40E | VOLVO | 2009 | |
| 1112 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1113 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1114 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1115 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1116 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1117 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1118 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1119 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1120 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1121 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1122 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1123 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1124 | 740 | CATERPILLAR | 2010 | |
| 1125 | A40E | VOLVO | 2010 | |
| 1126 | A40E | VOLVO | 2010 | |
| 1127 | 725 | CATERPILLAR | 2005 | |
| 1128 | 725 | CATERPILLAR | 2005 | |
|
RİJİT KAYA KAMYON OFF ROAD |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 1201 | 773D | CATERPILLAR | 1996 | |
| 1202 | 773D | CATERPILLAR | 1996 | |
| 1203 | 773D | CATERPILLAR | 1996 | |
| 1204 | 775D | CATERPILLAR | 1998 | |
| 1205 | 775D | CATERPILLAR | 1998 | |
| 1206 | 775D | CATERPILLAR | 1998 | |
| 1207 | 775D | CATERPILLAR | 1998 | |
|
SABİT BETON SANTRALİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 2001 | EMC38 | ELBA | 1988 | |
| 2002 | SBS-120 | SELAY | 2009 | |
| 2003 | EMC38 | ELBA | 1989 | |
|
MOBİL BETON SANTRALİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 2054 | GBS 60 | GÖKER | 2010 | |
| 2051 | GBS69 | GÖKER | 2009 | |
| 2052 | GBS69 | GÖKER | 2010 | |
| 2053 | GBS69 | GÖKER | 2010 | |
|
TRANSMİKSER |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 2101 | 8 M3 | IVECO MP380E37 | 1998 | |
| 2102 | 8 M3 | IVECO MP380E37 | 1998 | |
| 2103 | 8 M3 | IVECO MP380E37 | 1998 | |
| 2104 | 8 M3 | IVECO MP380E37 | 1998 | |
| 2105 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2008 | |
| 2106 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2008 | |
| 2107 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2008 | |
| 2108 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2008 | |
| 2109 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2009 | |
| 2110 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2009 | |
| 2111 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2009 | |
| 2112 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2009 | |
| 2113 | 12 M3 | MERCEDES 4140B | 2009 | |
| 2114 | 12 M3 | MERCEDES 4140B | 2009 | |
| 2115 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2009 | |
| 2116 | 8 M3 | MERCEDES 3029 | 2009 | |
| 2117 | 8 M3 | MERCEDES 3029 | 2009 | |
| 2118 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2008 | |
| 2119 | 8 M3 | MERCEDES 3028 | 2008 | |
| 2120 | 8 M3 | MERCEDES 3029 | 2010 | |
| 2121 | 8 M3 | MERCEDES 3029 | 2010 | |
| 2122 | 8 M3 | MERCEDES 3029 | 2010 | |
| 2123 | 8 M3 | MERCEDES 3029 | 2010 | |
|
BETON POMPASI |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 2201 | BSF 47-5. 14H | PUTZMEISTER | 2009 | |
| 2202 | BSF 47-5. 14H | PUTZMEISTER | 2009 | |
|
TELEBELT |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 2251 | TB 110 | PUTZMEISTER | 2005 | |
| 2252 | TB 110 | PUTZMEISTER | 2010 | |
|
SLİPFORM BETON FİNİŞERİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 2401 | M7500 | MASSENZA | 1996 | |
| 2402 | GP 2600 | GOMACO | 2009 | |
| 2403 | MP 2000 | MASSENZA | 2010 | |
| 2404 | HFK 1250 | HİDROTORK | 2010 | |
|
SİLİNDİR BETON FİNİŞERİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 2451 | SL450 | GOMACO | 2000 | |
| 2452 | C700 | GOMACO | 2000 | |
|
SABİT KIRMA-ELEME TESİSİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
|
MOBİL KIRMA-ELEME |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 3101 | LT116 | METSO | 2009 | |
| 3102 | RT16 | PARKER | 2009 | |
| 3103 | ST458 | METSO | 2009 | |
| 3104 | LT1213 | METSO | 2009 | |
| 3105 | ST358 | METSO | 2009 | |
| 3106 | LT7150 | METSO | 2009 | |
| 3108 | LT1213 | METSO | 2009 | |
|
MOBİL VİNÇ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 4001 | TR500 | TADANO | 1998 | |
| 4002 | GR550E | TADANO | 2009 | |
|
KULE VİNÇ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 4101 | MDT98 | POTAIN | 2008 | |
| 4102 | MDT98 | POTAIN | 2008 | |
| 4103 | MDT98 | POTAIN | 2008 | |
|
VİNÇLİ KAMYON |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 4201 | FERRARİ 18 TON.M | FATİH 145-22 | 1992 | |
| 4202 | FERRARİ 20 TON.M | FATİH 200-26 | ||
| 4203 | PALFINGER 23,5 T.M | FATİH 200-26 | 1996 | |
| 4204 | PALFINGER 23,5 T.M | FATİH 200-26 | ||
| 4205 | PALFINGER 23,5 T.M | FATİH 162-25 | ||
| 4206 | PALFINGER 23,5 T.M | FATİH 162-25 | 1992 | |
| 4207 | PALFINGER 23,5 T.M | FATİH 162-25 | ||
|
JENERATÖR |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 5001 | 225 KVA | CATERPILLAR | 1989 | |
| 5002 | 121 KVA | CATERPILLAR | 1987 | |
| 5003 | 740 KVA | CATERPILLAR | ||
| 5004 | 740 KVA | CATERPILLAR | ||
| 5005 | 65 KVA | OLYMPIAN | 2009 | |
| 5006 | 400 KVA | OLYMPIAN | 2009 | |
| 5007 | 400 KVA | OLYMPIAN | 2009 | |
| 5008 | 900 KVA | CATERPILLAR | 2009 | |
| 5009 | 15 KVA | ABAGEN | 2009 | |
| 5010 | 250 KVA | CATERPILLAR | 2009 | |
| 5011 | 18,5 KVA | KAMA REIS | 2008 | |
| 5012 | 22 KVA | GENPOWER | 2010 | |
| 5013 | 400 KVA | OLYMPIAN | 2009 | |
| 5014 | 550 KVA | OLYMPIAN | 2009 | |
|
TIR ÇEKİCİ |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 6001 | AXOR 1840 LS | MERCEDES | 2010 | |
| 6002 | ACTROS 3341S | MERCEDES | 2010 | |
| 6003 | AXOR 1840 LS | MERCEDES | 2010 | |
| 6004 | AXOR 1840 LS | MERCEDES | 2010 | |
| 6005 | AXOR 1840 LS | MERCEDES | 2010 | |
| 6006 | AXOR 1840 LS | MERCEDES | 2010 | |
|
YARDIMCI MOBİL MAKİNELER |
EREN İNŞ.NO | MODELİ | MARKA | ÜRETİM YILI |
| 12601 | TAMİR ARACI | FATİH | 1996 | |
| 12602 | TAMİR ARACI | KENWORTH | 2001 | |
| 11004 | BAKIM ARACI | FATİH | 1997 | |
| 11005 | BAKIM ARACI | MITSUBISHI | 2009 | |
| 11006 | BAKIM ARACI | FORD | 2010 | |
| 11007 | BAKIM ARACI | MITSUBISHI | 2011 | |
| 11601 | YAKIT TANKERİ | FATİH | 1996 | |
| 11602 | YAKIT TANKERİ | MITSUBISHI | 2010 | |
| 11603 | YAKIT TANKERİ | KENWORTH | 2001 | |
| 11604 | YAKIT TANKERİ | IVECO | 2010 | |
| 11605 | YAKIT TANKERİ | CATERPILLAR | 2005 | |
| 11606 | YAKIT TANKERİ | CATERPILLAR | 2005 | |
| 14002 | TD80D TRAKTÖR | NEW HOLLAND | 2011 | |